Ver saldo de retiros
GEThttps://api.pasarela.hi-g.io/v1/payouts/balance
Tu caja de retiros: la dirección de fondeo, cuánto hay por token, cuánto está reservado por retiros en curso, cuánto puedes pagar todavía y los límites vigentes. Los saldos se leen del contrato en el momento.
Ver el ejemplo y probar ↓Campo de tokens[] | Qué es |
|---|---|
Campo de tokens[]balance | Qué esSaldo de la caja en el contrato. |
Campo de tokens[]funding_pending | Qué esLo que ya llegó a funding_address y se sumará a la caja en segundos. |
Campo de tokens[]reserved | Qué esTotal de retiros aceptados que todavía no salieron (pending y sent). |
Campo de tokens[]available | Qué esbalance + funding_pending − reserved: lo que puedes comprometer en retiros nuevos. |
Campo de tokens[]enabled | Qué esfalse mientras no haya límites configurados: los retiros de ese token están apagados. |
Campo de tokens[]max_per_payout | Qué esMáximo que puede recibir un usuario en un retiro. |
Campo de tokens[]daily_limit / remaining_today | Qué esTope de lo que pueden recibir todos tus usuarios juntos en el día UTC, y lo que queda de hoy (ya descontados los retiros en curso). |
settings.limits_managed_by es platform si la plataforma administra tu empresa (te fija los límites a pedido) o merchant si tienes billetera administradora propia (los fijas tú en el contrato). Ver Retiros.
Cabeceras
x-api-keystringobligatorio
Clave de API de la empresa. Se crea y se revoca desde el panel.