Referencias
Límites
Tamaños máximos, valores por defecto y lo que todavía no está implementado.
Todavía no hay límite de peticiones
La API no limita aún el número de peticiones por clave ni devuelve 429. Está previsto antes de producción. Integra como si existiera: usa webhooks en lugar de consultar en bucle y trata un 429 como reintentable.
Peticiones#
| Límite | Valor |
|---|---|
| LímiteTamaño del cuerpo de una petición | Valor64 KB |
Límiteexternal_id | Valor1 a 200 caracteres |
Límitelabel de una clave de API | ValorHasta 80 caracteres |
Límitename de una empresa | Valor1 a 120 caracteres |
Límitesearch en listados | ValorHasta 200 caracteres |
Límitetype al filtrar eventos | ValorHasta 60 caracteres |
Límitelimit en clientes y depósitos | Valor1 a 200 (por defecto 50) |
Límitelimit en eventos | Valor1 a 200 (por defecto 100) |
Límitedays en resúmenes | Valor1 a 365 (por defecto 30) |
LímiteDepósitos en /v1/customers/{id}/deposits | ValorLos últimos 100, sin paginación |
LímiteDepósitos en /pay/{id}/status | ValorLos últimos 10 |
Condiciones de la empresa#
| Campo | Rango | Por defecto |
|---|---|---|
platform_fee_bps | 0 a 10000 | 100 (1 %) |
merchant_fee_bps | 0 a 10000 | 0 |
merchant_fee_base | gross o net | gross |
gas_mode | platform, merchant o customer | platform |
min_deposit | 0 o más (USD) | 0.5 |
confirmations | 0 a 10000 bloques | 4 |
Depósitos y gas#
| Límite | Valor |
|---|---|
| LímiteMonto máximo de un depósito | ValorSin límite |
| LímiteMonto mínimo | Valormin_deposit de la empresa; por debajo queda below_minimum |
| LímiteDecimales de un monto | ValorLos del token (6 en USDT; 8 en el USDC de pruebas) |
| LímiteGas descontado por barrido | ValorHasta 0.50 USD por token |
| LímiteMargen sobre el gas estimado | Valor10 % |
| LímiteGarantía del gas de una cotización | Valor15 minutos, solo con customer_id |
| LímiteClientes por empresa | ValorSin límite |
Webhooks#
| Límite | Valor |
|---|---|
| LímiteTiempo máximo de respuesta de tu servidor | Valor10 segundos |
| LímiteIntentos por envío | Valor13 (el primero y 12 reintentos), a lo largo de unos 3 días |
| LímiteAntigüedad máxima de la firma que debes aceptar | Valor5 minutos |
| LímiteRedirecciones | ValorNo se siguen: un 3xx cuenta como fallo |
| LímiteURL de webhooks por empresa | ValorUna |
Lo que aún no existe#
- Límite de peticiones por clave. Pendiente.
- Cabecera de idempotencia general. No hay
Idempotency-Key. Ver Peticiones repetidas. - Cobros con monto fijo y vencimiento. Las direcciones aceptan cualquier monto en cualquier momento.
- Filtrar qué eventos recibe el webhook o tener varias URL. Llegan todos a la única URL.
- Cambiar las billeteras por la API. La tesorería y la billetera de comisiones solo se cambian en el contrato, con la billetera
adminde la empresa. - Depósitos por otras redes. Solo Arbitrum.
- Auditoría externa de los contratos. Pendiente. Ver Sin custodia.